| Won | Lost | Tied | For | Against | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Jets | 8 | 4 | 0 | 340 | 268 | .667 |
| New England | 7 | 5 | 0 | 277 | 255 | .583 |
| Miami | 7 | 5 | 0 | 253 | 257 | .583 |
| Buffalo | 6 | 6 | 0 | 276 | 259 | .500 |
| Won | Lost | Tied | For | Against | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 9 | 3 | 0 | 269 | 170 | .750 |
| Baltimore | 8 | 4 | 0 | 292 | 190 | .667 |
| Cleveland | 4 | 8 | 0 | 213 | 247 | .333 |
| Cincinnati | 1 | 10 | 1 | 151 | 310 | .125 |
| Won | Lost | Tied | For | Against | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennessee | 11 | 1 | 0 | 304 | 175 | .917 |
| Indianapolis | 8 | 4 | 0 | 257 | 250 | .667 |
| Jacksonville | 4 | 7 | 0 | 224 | 240 | .364 |
| Houston | 4 | 7 | 0 | 252 | 293 | .364 |
| Won | Lost | Tied | For | Against | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver | 7 | 5 | 0 | 292 | 319 | .583 |
| San Diego | 4 | 8 | 0 | 290 | 274 | .333 |
| Oakland | 3 | 9 | 0 | 172 | 265 | .250 |
| Kansas City | 2 | 10 | 0 | 216 | 340 | .167 |
| Won | Lost | Tied | For | Against | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Giants | 11 | 1 | 0 | 352 | 206 | .917 |
| Dallas | 8 | 4 | 0 | 299 | 260 | .667 |
| Washington | 7 | 5 | 0 | 208 | 222 | .583 |
| Philadelphia | 6 | 5 | 1 | 319 | 249 | .542 |
| Won | Lost | Tied | For | Against | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 7 | 5 | 0 | 287 | 260 | .583 |
| Chicago | 6 | 6 | 0 | 281 | 268 | .500 |
| Green Bay | 5 | 7 | 0 | 334 | 295 | .417 |
| Detroit | 0 | 12 | 0 | 203 | 393 | .000 |
| Won | Lost | Tied | For | Against | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 9 | 3 | 0 | 280 | 200 | .750 |
| Carolina | 9 | 3 | 0 | 285 | 231 | .750 |
| Atlanta | 8 | 4 | 0 | 298 | 242 | .667 |
| New Orleans | 6 | 6 | 0 | 337 | 301 | .500 |
| Won | Lost | Tied | For | Against | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | 7 | 5 | 0 | 338 | 313 | .583 |
| San Francisco | 4 | 8 | 0 | 262 | 313 | .333 |
| Seattle | 2 | 10 | 0 | 216 | 311 | .167 |
| St Louis | 2 | 10 | 0 | 159 | 360 | .167 |
2008 Season
| ||||||
SCHEDULE INFO
| ||||||